Мы производим и продаем бетон и в других городах России:

Прайс

Бетон

Цена, руб./м3

класс

       марка    

б/добавок

 БСГ В 7,5  М 100  6750
 БСГ В 10  М 150  7000
 БСГ В 15  М 200  7400
 БСГ В 20  М 250  7800
 БСГ В 22,5  М 300  8300
 БСГ В 25  М 350  8650
 БСГ В 30  М 400  9300
 БСГ В 35  М 450  9750
 Пескобетон В 7,5  М 100  6500
 Пескобетон В 12,5  М 150  6750
 Пескобетон В 15  М 200  7100
 Пескобетон В 20  М 250  7500
 Пескобетон В 22,5  М 300  8100
Раствор  кладочный
Раствор  кладочный В5
М75
3800
Раствор  кладочный В7,5 М100 5600
Раствор  кладочный В12,5 М150 6000
Раствор  кладочный В15 М200 6500
Противоморозные добавки
ПМД
до - 5 °C 150
ПМД
до - 10 °C 300
ПМД
до - 15 °C 400
ПМД
до - 20 °C 500
ПМД
до - 25 °C 700
Блоки фундаментные ФБС ГОСТ  13759-78
Наименование Марка  Вес, тн Цена, руб. за 1 шт с НДС
ФБС 6-3-6 т  М 100 0,24 договорная
ФБС 6-4-6 т  М 100 0,32 договорная 
ФБС 6-5-6 т  М 100 0,39 договорная 
ФБС 9-3-6 т М 100 0,35 договорная
ФБС 9-4-6 т  М 100 0,47 договорная
ФБС 9-5-6 т  М 100 0,59 договорная
ФБС 9-6-6 т М 100 0,70 договорная
ФБС 12-3-6 т  М 100 0,48 договорная
ФБС 12-4-6 т  М 100 0,64 договорная
ФБС 12-5-6 т М 100 0,79 договорная
ФБС 12-6-6 т  М 100 0,97 договорная
ФБС 24-3-6 т  М 100 0,97 договорная
ФБС 24-4-6 т  М 100 1,3 договорная
ФБС 24-5-6 т  М 100 1,63 договорная
ФБС 24-6-6 т  М 100 1,96 договорная
Сваи забивные железобетонные квадратного сечения
Наименование Объем, м3 Вес, тн Цена, руб. за 1 шт с НДС
Свая С 30-30-3  0,28 0,70 договорная
Свая С 40-30-3  0,37 0,93 договорная
Свая С 50-30-6  0,46 1,15 договорная
Свая С 60-30-6  0,55 1,38 договорная
Свая С 60-30-8  0,55 1,38 договорная
Свая С 70-30-6  0,64 1,60 договорная
Свая С 70-30-8  0,64 1,60 договорная
Свая С 80-30-6  0,73 1,83 договорная
Свая С 80-30-8  0,73 1,83 договорная 
Свая С 90-30-6  0,82 2,05 договорная
Свая С 90-30-8  0,82 2,05 договорная
Свая С 100-30-6  0,91 2,28 договорная
Свая С 100-30-8  0,91 2,28 договорная
Свая С 110-30-8  1,00 2,50 договорная
Свая С 120-30-8  1,09 2,73 договорная
Кольца, элементы колоцев серия 
Наименование Объем, м3 Вес, тн Цена, руб. за 1 шт с НДС
КС 10.9 0,24 0,60 договорная
КС 15.9 0,40 1,00 договорная
КС 20.9 0,56 1,47 договорная
1ПП 10-1 0,10 0,25 договорная
ПН-10 0,18 0,44 договорная
1ПП 15-1 0,27 0,68 договорная
ПН-15 0,38 0,94 договорная
1ПП 20-1 0,51 1,28 договорная
ПН-20 0,59 1,47 договорная
Плиты стеновые, дорожные
Наименование Объем м3 Вес, тн Цена, руб. за 1 шт с НДС
ПСЛ 60.12.3.0-Л 2,12 3,10 договорная
ПСЛ 60.12.4.0-Л 2,58 3,80 договорная
ПДП 3х1,5х0,14 0,80 2,00 договорная
Цемент 
Наименование Изготовит Ед.измер Цена с НДС
ЦЕМ I 42,5Н навал Сухой Лог тн 7300,00 
Щебень
Наименование Ед. измерения Цена, руб. за Ед.  с НДС
Щебень фр 0-10 тн 1650,00
Щебень фр 5-20 тн 2100,00 
Щебень фр 20-40 тн 1850,00 
Щебень фр 40-70 тн 1850,00 
Песок строительный тн 1850,00 
Песок простой тн 700,00 
Грунт  тн 50,00